




신청자료 세부사항
| 제품명 | 재료번호 | 사양 |
|---|---|---|
| 양면-검은색 전도성 노출 천 | PF36C016 | T0.055mm |
| 블랙 핫-멜트 천 | PF37C010A15 | T0.12mm |
| 블랙 핫-멜트 천 | PF39C010#A12-M | T0.11mm |
| 회색 초-얇은 천 | PR33C | T0.016mm |
| 회색 초-얇은 핫{1}}멜트 천 | PR33C000A16 | T0.028mm |
| 회색 초-얇은 핫{1}}멜트 천 | PR33C010A16 | T0.03mm |
응용 시나리오
| 제품 | PF39C010#A12-M |
| 애플리케이션 | 아이맥 |
| 위치 | I/O USB 포트 |
| 기능 | 정보 누출을 방지하고 빛을 차단합니다. |
| 장점 | 높은 내열성, 성형시 흑화 방지 |

| 범주 | 설명 |
|---|---|
| 제품 | PF37BC010A15 |
| 사례 | 아이맥 |
| 위치 | 카드 슬롯이 있는 3{0}}면 베젤 |
| 기능 | 정보 유출에 대한 차폐 |
| 장점 | 고온 저항성, 성형 후 벗겨지지 않음 |

| 범주 | 설명 |
|---|---|
| 제품 | PR33C |
| 사례 | iPhone 8-11Xiaotiancai 스마트워치 |
| 위치 | 휴대폰 충전 포트시계 배터리 |
| 기능 | 차폐 |
| 장점 | 얇고 유연하며 공간을 절약하는- |



| 범주 | 설명 |
|---|---|
| 제품 | PR33C000A16PR33C010A16 |
| 사례 | 마이크로소프트 게임 콘솔 |
| 위치 | CPU 주변의 알루미늄 구성 요소 아래에 회색 베젤 슬롯이 있는 검정색 |
| 기능 | 차폐 |
| 장점 | 얇고 유연하며 복원력이 좋습니다. |


지원서 요약
1. 모바일 단말기 소재는 10um에서 15um에 이르기까지 점점 더 얇아지고-있습니다.
2. 전도성 테이프의 접착 요구 사항은 1.5-2KG 이상으로 점점 더 엄격해지고 있습니다.
3. 점점 더 많은 고객이 차광-차폐 기능을 요구하고 있으며 이는 검정색 천에 대한 시장 수요 증가로 이어집니다.
4. 미래의 완전 자동화된 과전류 본딩 라인은 난연성 및 고온 저항성과 같은 매개변수를 우선시할 것입니다.-
적용 가치
1. 업계를 선도하는-기업에 성공적으로 지원하면 다른 시장으로의 확장이 촉진됩니다.
2. 16μm의 얇은 원단은 업계 기준을 제시하며 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.
3. 초박형 블랙 핫-멜트 원단을 적용하여 Apple의 새로운 프로젝트에 시험적으로 사용할 수 있는 기반을 마련했습니다.
4. 흑색 코팅 제품은 꾸준히 발전하고 있으며 제품 체계화는 고객이 포괄적인 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다.
